| BossProgress | |||
|---|---|---|---|
| Rubinsanktum (25) -- Erster Besuch: Niemals -- Letzter Besuch: Niemals -- Status: 0/2 (0%) | |||
![]() | Name: Halion der Zwielichtzerstörer (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Halion der Zwielichtzerstörer HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
| Eiskronenzitadelle (25) -- Erster Besuch: Niemals -- Letzter Besuch: Niemals -- Status: 24/24 (100%) | |||
![]() | Name: Lord Mark'gar (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Lord Mark'gar HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Lady Todeswisper (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Lady Todeswisper HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Luftschiffkampf (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Luftschiffkampf HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Todesbringer Saurfang (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Todesbringer Saurfang HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Fauldarm (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Fauldarm HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Modermiene (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Modermiene HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Professor Putrizid (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Professor Putrizid HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Rat der Blutprinzen (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Rat der Blutprinzen HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Königin Lana'thel (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Königin Lana'thel HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Rettet Valithria Traumwandler (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Rettet Valithria Traumwandler HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Sindragosa (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Sindragosa HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Der Lichkönig (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Der Lichkönig HM (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
| Onyxias Hort (25) -- Erster Besuch: 01.10.2009 -- Letzter Besuch: 01.10.2009 -- Status: 1/1 (100%) | |||
![]() | Name: Onyxia (25) Erster Sieg: 01.10.2009 Letzter Sieg: 01.10.2009 Siegesanzahl: 1 |
||
| Prüfung des Kreuzfahrers (25) -- Erster Besuch: 06.08.2009 -- Letzter Besuch: 11.10.2009 -- Status: 5/5 (100%) | |||
![]() | Name: Die Bestien von Nordend (25) Erster Sieg: 06.08.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 11 |
Name: Lord Jaraxxus (25) Erster Sieg: 13.08.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 10 | ![]() |
![]() | Name: Fraktions-Champions (25) Erster Sieg: 20.08.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 9 |
Name: Die Zwillingsval'kyr (25) Erster Sieg: 27.08.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 8 | ![]() |
![]() | Name: Anub'arak (25) Erster Sieg: 10.09.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 7 |
||
| Prüfung des Obersten Kreuzfahrers (25) -- Erster Besuch: 10.09.2009 -- Letzter Besuch: 11.10.2009 -- Status: 4/8 (50%) | |||
![]() | Name: Die Bestien von Nordend HM (25) Erster Sieg: 10.09.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 5 |
Name: Lord Jaraxxus HM (25) Erster Sieg: 13.09.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 5 | ![]() |
![]() | Name: Fraktions-Champions HM (25) Erster Sieg: 15.09.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 5 |
Name: Die Zwillingsval'kyr HM (25) Erster Sieg: 01.10.2009 Letzter Sieg: 11.10.2009 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Anub'arak HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Ein Tribut an die gute Leistung (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Ein Tribut an die hervorragende Leistung (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Ein Tribut an den Wahnsinn (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
| Ulduar (25) -- Erster Besuch: 15.04.2009 -- Letzter Besuch: 01.10.2009 -- Status: 21/23 (91%) | |||
![]() | Name: Flammenleviathan (25) Erster Sieg: 15.04.2009 Letzter Sieg: 30.07.2009 Siegesanzahl: 16 |
Name: Flammenleviathan HM (25) Erster Sieg: 06.08.2009 Letzter Sieg: 01.10.2009 Siegesanzahl: 6 | ![]() |
![]() | Name: Ignis der Meister des Eisenwerks (25) Erster Sieg: 07.05.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 16 |
Name: Klingenschuppe (25) Erster Sieg: 15.04.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Vernichter XT-002 (25) Erster Sieg: 17.04.2009 Letzter Sieg: 30.07.2009 Siegesanzahl: 16 |
Name: Vernichter XT-002 HM (25) Erster Sieg: 06.08.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 5 | ![]() |
![]() | Name: Der Eiserne Rat (25) Erster Sieg: 19.04.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Der Eiserne Rat HM (25) Erster Sieg: 06.08.2009 Letzter Sieg: 06.08.2009 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Kologarn (25) Erster Sieg: 19.04.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 21 |
Name: Auriaya (25) Erster Sieg: 19.04.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 20 | ![]() |
![]() | Name: Hodir (25) Erster Sieg: 20.04.2009 Letzter Sieg: 23.07.2009 Siegesanzahl: 14 |
Name: Hodir HM (25) Erster Sieg: 05.07.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 5 | ![]() |
![]() | Name: Thorim (25) Erster Sieg: 19.04.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 17 |
Name: Thorim HM (25) Erster Sieg: 05.07.2009 Letzter Sieg: 13.09.2009 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Freya (25) Erster Sieg: 20.04.2009 Letzter Sieg: 08.09.2009 Siegesanzahl: 18 |
Name: Freya HM (25) Erster Sieg: 13.09.2009 Letzter Sieg: 13.09.2009 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
![]() | Name: Mimiron (25) Erster Sieg: 27.04.2009 Letzter Sieg: 28.09.2009 Siegesanzahl: 17 |
Name: Mimiron HM (25) Erster Sieg: 27.08.2009 Letzter Sieg: 08.09.2009 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: General Vezax (25) Erster Sieg: 04.05.2009 Letzter Sieg: 14.09.2009 Siegesanzahl: 15 |
Name: General Vezax HM (25) Erster Sieg: 09.08.2009 Letzter Sieg: 27.08.2009 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Yogg-saron (25) Erster Sieg: 19.05.2009 Letzter Sieg: 14.09.2009 Siegesanzahl: 15 |
Name: Yogg-saron HM (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 | ![]() |
![]() | Name: Algalon der Beobachter (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
||
| Naxxramas (25) -- Erster Besuch: 28.11.2008 -- Letzter Besuch: 09.04.2009 -- Status: 15/15 (100%) | |||
![]() | Name: Anub'Rekhan (25) Erster Sieg: 28.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Großwitwe Faerlina (25) Erster Sieg: 28.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Maexxna (25) Erster Sieg: 28.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Noth der Seuchenfürst (25) Erster Sieg: 28.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Heigan der Unreine (25) Erster Sieg: 28.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Loatheb (25) Erster Sieg: 28.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Flickwerk (25) Erster Sieg: 30.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Grobbulus (25) Erster Sieg: 30.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Gluth (25) Erster Sieg: 30.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Thaddius (25) Erster Sieg: 30.11.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Instrukteur Razuvious (25) Erster Sieg: 01.12.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Gothik der Seelenjäger (25) Erster Sieg: 01.12.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Die Vier Reiter (25) Erster Sieg: 01.12.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Saphiron (25) Erster Sieg: 01.12.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 | ![]() |
![]() | Name: Kel'Thuzad (25) Erster Sieg: 01.12.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 19 |
||
| Archavons Kammer (25) -- Erster Besuch: 14.12.2008 -- Letzter Besuch: 26.07.2009 -- Status: 3/4 (75%) | |||
![]() | Name: Archavon der Steinwächter (25) Erster Sieg: 14.12.2008 Letzter Sieg: 26.07.2009 Siegesanzahl: 19 |
Name: Emalon der Sturmwächter (25) Erster Sieg: 21.04.2009 Letzter Sieg: 26.07.2009 Siegesanzahl: 11 | ![]() |
![]() | Name: Koralon der Flammenwächter (25) Erster Sieg: Niemals Letzter Sieg: Niemals Siegesanzahl: 0 |
Name: Toravon der Eiswächter (25) Erster Sieg: 01.01.1970 Letzter Sieg: 28.12.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
| Auge der Ewigkeit (25) -- Erster Besuch: 02.12.2008 -- Letzter Besuch: 09.04.2009 -- Status: 1/1 (100%) | |||
![]() | Name: Malygos (25) Erster Sieg: 09.12.2008 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 15 |
||
| Das Obsidiansanktum (25) -- Erster Besuch: 07.12.2008 -- Letzter Besuch: 09.04.2009 -- Status: 4/4 (100%) | |||
![]() | Name: Sartharion der Onyxwächter 0 Drachen (25) Erster Sieg: 07.12.2008 Letzter Sieg: 07.12.2008 Siegesanzahl: 1 |
Name: Sartharion der Onyxwächter 1 Drachen (25) Erster Sieg: 15.12.2008 Letzter Sieg: 29.12.2008 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Sartharion der Onyxwächter 2 Drachen (25) Erster Sieg: 21.12.2008 Letzter Sieg: 01.02.2009 Siegesanzahl: 4 |
Name: Sartharion der Onyxwächter 3 Drachen (25) Erster Sieg: 11.01.2009 Letzter Sieg: 09.04.2009 Siegesanzahl: 11 | ![]() |
| Sunwell Plateau -- Erster Besuch: 27.03.2008 -- Letzter Besuch: 19.10.2008 -- Status: 6/6 (100%) | |||
![]() | Name: Kalecgos Erster Sieg: 07.04.2008 Letzter Sieg: 19.10.2008 Siegesanzahl: 28 |
Name: Brutallus Erster Sieg: 06.05.2008 Letzter Sieg: 19.10.2008 Siegesanzahl: 22 | ![]() |
![]() | Name: Teufelsruch Erster Sieg: 20.07.2008 Letzter Sieg: 19.10.2008 Siegesanzahl: 13 |
Name: Eredar Zwillinge Erster Sieg: 08.09.2008 Letzter Sieg: 19.10.2008 Siegesanzahl: 7 | ![]() |
![]() | Name: M'uru Erster Sieg: 13.10.2008 Letzter Sieg: 19.10.2008 Siegesanzahl: 2 |
Name: Kil'jaeden Erster Sieg: 19.10.2008 Letzter Sieg: 19.10.2008 Siegesanzahl: 1 | ![]() |
| Der Schwarze Tempel -- Erster Besuch: 01.10.2007 -- Letzter Besuch: 30.09.2008 -- Status: 9/9 (100%) | |||
![]() | Name: Oberster Kriegsfürst Naj'entus Erster Sieg: 01.10.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 38 |
Name: Supremus Erster Sieg: 01.10.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 38 | ![]() |
![]() | Name: Akamas Schemen Erster Sieg: 10.10.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 36 |
Name: Teron Blutschatten Erster Sieg: 22.10.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 34 | ![]() |
![]() | Name: Essenz der Seelen Erster Sieg: 20.11.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 31 |
Name: Gurtogg Siedeblut Erster Sieg: 13.11.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 33 | ![]() |
![]() | Name: Mutter Shahraz Erster Sieg: 26.11.2007 Letzter Sieg: 01.09.2008 Siegesanzahl: 31 |
Name: Rat der Illidari Erster Sieg: 03.12.2007 Letzter Sieg: 30.09.2008 Siegesanzahl: 32 | ![]() |
![]() | Name: Illidan Sturmgrimm Erster Sieg: 18.12.2007 Letzter Sieg: 30.09.2008 Siegesanzahl: 34 |
||
| Schlacht um den Berg Hyjal -- Erster Besuch: 25.09.2007 -- Letzter Besuch: 19.08.2008 -- Status: 5/5 (100%) | |||
![]() | Name: Furor Winterfrost Erster Sieg: 25.09.2007 Letzter Sieg: 19.08.2008 Siegesanzahl: 34 |
Name: Anetheron Erster Sieg: 25.09.2007 Letzter Sieg: 19.08.2008 Siegesanzahl: 34 | ![]() |
![]() | Name: Kaz'rogal Erster Sieg: 10.10.2007 Letzter Sieg: 19.08.2008 Siegesanzahl: 31 |
Name: Azgalor Erster Sieg: 28.10.2007 Letzter Sieg: 19.08.2008 Siegesanzahl: 28 | ![]() |
![]() | Name: Archimonde Erster Sieg: 04.11.2007 Letzter Sieg: 19.08.2008 Siegesanzahl: 31 |
||
| Das Auge -- Erster Besuch: 21.06.2007 -- Letzter Besuch: 29.01.2008 -- Status: 4/4 (100%) | |||
![]() | Name: Al'Ar der Phoenixgott Erster Sieg: 17.07.2007 Letzter Sieg: 03.01.2008 Siegesanzahl: 19 |
Name: Leerhäscher Erster Sieg: 21.06.2007 Letzter Sieg: 08.12.2007 Siegesanzahl: 20 | ![]() |
![]() | Name: Hochastromagier Solarian Erster Sieg: 07.08.2007 Letzter Sieg: 08.12.2007 Siegesanzahl: 14 |
Name: Kael'thas Sonnenwanderer Erster Sieg: 16.09.2007 Letzter Sieg: 29.01.2008 Siegesanzahl: 9 | ![]() |
| Höhle des Schlangenschreins -- Erster Besuch: 27.05.2007 -- Letzter Besuch: 04.02.2008 -- Status: 6/6 (100%) | |||
![]() | Name: Hydross der Unstete Erster Sieg: 12.06.2007 Letzter Sieg: 01.12.2007 Siegesanzahl: 18 |
Name: Tiefenlord Karathress Erster Sieg: 19.06.2007 Letzter Sieg: 01.12.2007 Siegesanzahl: 17 | ![]() |
![]() | Name: Morogrim Gezeitenwandler Erster Sieg: 03.07.2007 Letzter Sieg: 01.12.2007 Siegesanzahl: 16 |
Name: Leotheras der Blinde Erster Sieg: 16.07.2007 Letzter Sieg: 04.02.2008 Siegesanzahl: 14 | ![]() |
![]() | Name: Das Grauen aus der Tiefe Erster Sieg: 03.07.2007 Letzter Sieg: 01.12.2007 Siegesanzahl: 16 |
Name: Lady Vashj Erster Sieg: 31.07.2007 Letzter Sieg: 29.01.2008 Siegesanzahl: 15 | ![]() |
| Magtheridons Hort -- Erster Besuch: 24.05.2007 -- Letzter Besuch: 23.12.2007 -- Status: 1/1 (100%) | |||
![]() | Name: Magtheridon Erster Sieg: 24.05.2007 Letzter Sieg: 23.12.2007 Siegesanzahl: 15 |
||
| Gruuls Unterschlupf -- Erster Besuch: 20.05.2007 -- Letzter Besuch: 23.12.2007 -- Status: 2/2 (100%) | |||
![]() | Name: Hochkönig Maulgar Erster Sieg: 11.03.2007 Letzter Sieg: 23.12.2007 Siegesanzahl: 16 |
Name: Gruul der Drachenschlächter Erster Sieg: 28.03.2007 Letzter Sieg: 23.12.2007 Siegesanzahl: 16 | ![]() |
| Zul'Aman -- Erster Besuch: 14.11.2007 -- Letzter Besuch: 16.11.2007 -- Status: 6/6 (100%) | |||
![]() | Name: Nalorakk, Avatar des Bären Erster Sieg: 14.11.2007 Letzter Sieg: 14.11.2007 Siegesanzahl: 2 |
Name: Akil'Zon, Avatar des Adlers Erster Sieg: 14.11.2007 Letzter Sieg: 14.11.2007 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Halazzi, Avatar des Luchses Erster Sieg: 16.11.2007 Letzter Sieg: 16.11.2007 Siegesanzahl: 2 |
Name: Jan'Alai, Avatar des Drachenfalken Erster Sieg: 14.11.2007 Letzter Sieg: 14.11.2007 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
![]() | Name: Hexlord Malacrass Erster Sieg: 16.11.2007 Letzter Sieg: 16.11.2007 Siegesanzahl: 2 |
Name: Zul'Jin Erster Sieg: 16.11.2007 Letzter Sieg: 16.11.2007 Siegesanzahl: 2 | ![]() |
| Karazhan -- Erster Besuch: 22.05.2007 -- Letzter Besuch: 15.09.2007 -- Status: 11/11 (100%) | |||
![]() | Name: Attumen der Jäger Erster Sieg: 12.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 22 |
Name: Moroes Erster Sieg: 12.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 22 | ![]() |
![]() | Name: Tugendhafte Maid Erster Sieg: 12.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 22 |
Name: Oper Event Erster Sieg: 21.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 23 | ![]() |
![]() | Name: Der Kurator Erster Sieg: 21.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 23 |
Name: Terestian Siechhuf Erster Sieg: 21.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 21 | ![]() |
![]() | Name: Arans Schemen Erster Sieg: 21.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 23 |
Name: Schach Event Erster Sieg: 21.02.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 23 | ![]() |
![]() | Name: Nethergroll Erster Sieg: 07.03.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 22 |
Name: Prinz Malchezaar Erster Sieg: 07.03.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 21 | ![]() |
![]() | Name: Schrecken der Nacht Erster Sieg: 28.03.2007 Letzter Sieg: 15.09.2007 Siegesanzahl: 20 |
||
| Verschiedene Outland Bosse -- Erster Besuch: Niemals -- Letzter Besuch: Niemals -- Status: 2/2 (100%) | |||
![]() | Name: Verdammnislord Kazzak Erster Sieg: 07.05.2007 Letzter Sieg: 22.07.2007 Siegesanzahl: 6 |
Name: Verdammniswandler Erster Sieg: 01.07.2007 Letzter Sieg: 21.10.2007 Siegesanzahl: 4 | ![]() |
Credits
EQDKP BossSuite v4.7.1 von sz3












































































































Credits